Tabelle Kreisliga A
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Esborn | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Altherren TuS Esborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ararat Gevelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Gevelsberg-Vogelsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC SW Silschede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC SW Silschede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Wetter 10/30 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FSV Gevelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV I (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV II (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV II (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RW Ennepetal-Rüggeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SC Obersprockhövel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SpVg Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SpVg. Hagen 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sport-Club Wengern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SuS Volmarstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TSG Herdecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Fichte Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Fichte Hagen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TuS Ennepetal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TuS Esborn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TuS Esborn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TuS Hasslinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TSG Sprockhövel II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 28 | Blau-Weiß Voerde II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |





